古人将太阳周年运动轨迹划分为24等份,每一等份为一个节气,统称“二十四节气”,包括立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满 、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。命名反映了季节和气候的变化,是古代用来指导农业之历法历注。
2016年,联合国教科文组织将“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录。该非遗项目的扩展名录包括:九华立春祭、班春劝农、石阡说春、三门祭冬、壮族霜降节、苗族赶秋、安仁赶分社。
2026年二十四节气时间表
| 季节 | 节气 | 公历日期 | 时间 | 农历日期 | 黄经角度 |
| 春季 | 立春 | 2026年02月04日 | 04:02 | 十二月十七 | 315° |
| 雨水 | 2026年02月18日 | 23:52 | 正月初二 | 330° | |
| 惊蛰 | 2026年03月05日 | 21:59 | 正月十七 | 345° | |
| 春分 | 2026年03月20日 | 22:46 | 二月初二 | 0° | |
| 清明 | 2026年04月05日 | 02:40 | 二月十八 | 15° | |
| 谷雨 | 2026年04月20日 | 09:39 | 三月初四 | 30° | |
| 夏季 | 立夏 | 2026年05月05日 | 19:49 | 三月十九 | 45° |
| 小满 | 2026年05月21日 | 08:37 | 四月初五 | 60° | |
| 芒种 | 2026年06月05日 | 23:48 | 四月二十 | 75° | |
| 夏至 | 2026年06月21日 | 16:25 | 五月初七 | 90° | |
| 小暑 | 2026年07月07日 | 09:57 | 五月二十三 | 105° | |
| 大暑 | 2026年07月23日 | 03:13 | 六月初十 | 120° | |
| 秋季 | 立秋 | 2026年08月07日 | 19:43 | 六月二十五 | 135° |
| 处暑 | 2026年08月23日 | 10:19 | 七月十一 | 150° | |
| 白露 | 2026年09月07日 | 22:41 | 七月二十六 | 165° | |
| 秋分 | 2026年09月23日 | 08:05 | 八月十三 | 180° | |
| 寒露 | 2026年10月08日 | 14:29 | 八月二十八 | 195° | |
| 霜降 | 2026年10月23日 | 17:38 | 九月十四 | 210° | |
| 冬季 | 立冬 | 2026年11月07日 | 17:52 | 九月二十九 | 225° |
| 小雪 | 2026年11月22日 | 15:23 | 十月十四 | 240° | |
| 大雪 | 2026年12月07日 | 10:53 | 十月二十九 | 255° | |
| 冬至 | 2026年12月22日 | 04:50 | 十一月十四 | 270° | |
| 小寒 | 2027年01月5日 | 22:10 | 十一月二十八 | 285° | |
| 大寒 | 2027年01月20日 | 15:30 | 十二月十三 | 300° |





