七十二候为中国最早结合天文、气象、物候知识指导农事活动之历法。以五日为候,三候为气,六气为时,四时为岁,一岁二十四节气共七十二候。七十二候起源于黄河流域,吕不韦载于《吕氏春秋》,完整记载见于公元前2世纪《逸周书·时训解》。
| 季节 | 农历 | 节气 | 七十二候 | 公历日期(±1日) | 太阳在黄经角度 | |
| 春季 | 正月 | 立春 | 初候 | 东风解冻;阳和至而坚凝散也。 | 2月4日 | 315° |
| 二候 | 蛰虫始振;振,动也。 | 2月9日 | 320° | |||
| 三候 | 鱼陟负冰。 陟,言积,升也,高也。阳气已动,鱼渐上游而近于冰也。 | 2月14日 | 325° | |||
| 雨水 | 初候 | 獭祭鱼。此时鱼肥而出,故獭而先祭而后食。 | 2月19日 | 330° | ||
| 二候 | 候雁北;自南而北也。 | 2月24日 | 335° | |||
| 三候 | 草木萌动。是为可耕之候。 | 3月1日 | 340° | |||
| 二月 | 惊蛰 | 初候 | 桃始华;阳和发生,自此渐盛。 | 3月6日 | 345° | |
| 二候 | 仓庚鸣;黄鹂也。 | 3月11日 | 350° | |||
| 三候 | 鹰化为鸠。鹰,鸷鸟也。此时鹰化为鸠,至秋则鸠复化为鹰。 | 3月16日 | 355° | |||
| 春分 | 初候 | 玄鸟至;燕来也。 | 3月21日 | 0° | ||
| 二候 | 雷乃发声。雷者阳之声,阳在阴内不得出,故奋激而为雷。 | 3月26日 | 5° | |||
| 三候 | 始电。电者阳之光,阳气微则光不见,阳盛欲达而抑于阴。其光乃发,故云始电。 | 3月31日 | 10° | |||
| 三月 | 清明 | 初候 | 桐始华。 | 4月5日 | 15° | |
| 二候 | 田鼠化为鴽,牡丹华;鴑音如,鹌鹑属,鼠阴类。阳气盛则鼠化为鴽,阴气盛则鴽复化为鼠。 | 4月10日 | 20° | |||
| 三候 | 虹始见。虹,音洪,阴阳交会之气,纯阴纯阳则无,若云薄漏日,日穿雨影,则虹见。 | 4月15日 | 25° | |||
| 谷雨 | 初候 | 萍始生。 | 4月20日 | 30° | ||
| 二候 | 鸣鸠拂其羽,飞而两翼相排,农急时也。 | 4月25日 | 35° | |||
| 三候 | 戴胜降于桑,织网之鸟,一名戴鵀,阵于桑以示蚕妇也,故曰女功兴而戴鵀鸣。 | 5月1日 | 40° | |||
| 夏季 | 四月 | 立夏 | 初候 | 蝼蝈鸣;蝼蛄也,诸言蚓者非。 | 5月6日 | 45° |
| 二候 | 蚯蚓出;蚯蚓阴物,感阳气而出。 | 5月11日 | 50° | |||
| 三候 | 王瓜生;王瓜色赤,阳之盛也。 | 5月16日 | 55° | |||
| 小满 | 初候 | 苦菜秀;火炎上而味苦,故苦菜秀。 | 5月21日 | 60° | ||
| 二候 | 靡草死;葶苈之属。 | 5月26日 | 65° | |||
| 三候 | 麦秋至。秋者,百谷成熟之期。此时麦熟,故曰麦秋。 | 6月1日 | 70° | |||
| 五月 | 芒种 | 初候 | 螳螂生;俗名刀螂,说文名拒斧。 | 6月6日 | 75° | |
| 二候 | 鹃始鸣;鹃,屠畜切,伯劳也。 | 6月11日 | 80° | |||
| 三候 | 反舌无声。百舌,鸟也。 | 6月16日 | 85° | |||
| 夏至 | 初候 | 鹿角解;阳兽也,得阴气而解。 | 6月21日 | 90° | ||
| 二候 | 蜩始鸣,蜩,音蜩,蝉也。 | 6月26日 | 95° | |||
| 三候 | 半夏生。药名也,阳极阴生。 | 7月2日 | 100° | |||
| 六月 | 小暑 | 初候 | 温风至。 | 7月7日 | 105° | |
| 二候 | 蟋蜂居壁;亦名促织,此时羽翼未成,故居壁。 | 7月12日 | 110° | |||
| 三候 | 鹰始挚。挚,言至,鹰感阴气,乃生杀心,学习击搏之事。 | 7月17日 | 115° | |||
| 大暑 | 初候 | 腐草为萤;离明之极,故幽类化为明类。 | 7月23日 | 120° | ||
| 二候 | 土润溽暑;溽,音辱,湿也。 | 7月28日 | 125° | |||
| 三候 | 大雨行时。 | 8月3日 | 130° | |||
| 秋季 | 七月 | 立秋 | 初候 | 凉风至。 | 8月8日 | 135° |
| 二候 | 白露降。 | 8月13日 | 140° | |||
| 三候 | 寒蝉鸣。蝉小而青赤色者。 | 8月18日 | 145° | |||
| 处暑 | 初候 | 鹰乃祭鸟;鹰,杀鸟。不敢先尝,示报本也。 | 8月23日 | 150° | ||
| 二候 | 天地始肃;清肃也,寨也。 | 8月28日 | 155° | |||
| 三候 | 禾乃登。稷为五谷之长,首熟此时。 | 9月3日 | 160° | |||
| 八月 | 白露 | 初候 | 鸿雁来;自北而南也。一曰:大曰鸿,小曰雁。 | 9月8日 | 165° | |
| 二候 | 玄鸟归;燕去也。 | 9月13日 | 170° | |||
| 三候 | 群鸟养羞。羞,粮食也。养羞以备冬月。 | 9月18日 | 175° | |||
| 秋分 | 初候 | 雷始收声;雷于二月阳中发生,八月阴中收声。 | 9月23日 | 180° | ||
| 二候 | 蛰虫坯户;坯,昔培。坯户,培益其穴中之户窍而将蛰也。 | 9月28日 | 185° | |||
| 三候 | 水始涸。国语曰:辰角见而雨毕,天根见而水涸,雨毕而除道,水涸而成梁。辰角者,角宿也。天根者,氐房之间也。见者,旦见于东方也。辰角见九月本,天根见九月末,本末相去二十一余。 | 10月3日 | 190° | |||
| 九月 | 寒露 | 初候 | 鸿雁来宾。宾,客也。先至者为主,后至者为宾,盖将尽之谓。 | 10月8日 | 195° | |
| 二候 | 雀入大水为蛤;飞者化潜,阳变阴也。 | 10月13日 | 200° | |||
| 三候 | 菊有黄花。诸花皆不言,而此独言之,以其华于阴而独盛于秋也。 | 10月18日 | 205° | |||
| 霜降 | 初候 | 豺乃祭兽;孟秋鹰祭鸟,飞者形小而杀气方萌,季秋豺祭兽,走者形大而杀气乃盛也。 | 10月23日 | 210° | ||
| 二候 | 草木黄落;阳气去也。 | 10月28日 | 215° | |||
| 三候 | 蛰虫咸俯。俯,蛰伏也。 | 11月2日 | 220° | |||
| 冬季 | 十月 | 立冬 | 初候 | 水始冻。 | 11月7日 | 225° |
| 二候 | 地始冻。 | 11月12日 | 230° | |||
| 三候 | 雉入大水为蜃。蜃,蚌属。 | 11月17日 | 235° | |||
| 小雪 | 初候 | 虹藏不见,季春阳胜阴,故虹见;孟冬阴胜阳,故藏而不见。 | 11月22日 | 240° | ||
| 二候 | 天气上升,地气下降。 | 11月27日 | 245° | |||
| 三候 | 闭塞而成冬。阳气下藏地中,阴气闭固而成冬。 | 12月2日 | 250° | |||
| 冬月 | 大雪 | 初候 | 鹖鴠不鸣。鹖鴠,音曷旦,夜鸣求旦之鸟,亦名寒号虫,乃阴类而求阳者,兹得一阳之生,故不鸣矣。 | 12月7日 | 255° | |
| 二候 | 虎始交;虎本阴类。感一阳而交也。 | 12月12日 | 260° | |||
| 三候 | 荔挺出。荔,一名马蔺,叶似蒲而小,根可为刷。 | 12月17日 | 265° | |||
| 冬至 | 初候 | 蚯蚓结;阳气未动,屈首下向,阳气已动,回首上向,故屈曲而结。 | 12月22日 | 270° | ||
| 二候 | 麇角解;阴兽也。得阳气而解。 | 12月27日 | 275° | |||
| 三候 | 水泉动,天一之阳生也。 | 1月1日 | 280° | |||
| 腊月 | 小寒 | 初候 | 雁北乡;一岁之气,雁凡四候。如十二月雁北乡者,乃大雁,雁之父母也。正月候雁北者,乃小雁,雁之子也。盖先行者其大,随后者其小也。此说出晋干宝,宋人述之以为的论。 | 1月6日 | 285° | |
| 二候 | 鹊始巢;鹊知气至,故为来岁之巢。 | 1月11日 | 290° | |||
| 三候 | 雉雊;雊,句姤二音,雉鸣也。雉火畜,感于阳而后有声。 | 1月15日 | 295° | |||
| 大寒 | 初候 | 鸡乳;鸡,水畜也,得阳气而卵育,故云乳。 | 1月20日 | 300° | ||
| 二候 | 征鸟厉疾;征鸟,鹰隼之属,杀气盛极,故猛厉迅疾而善于击也。 | 1月25日 | 305° | |||
| 三候 | 水泽腹坚。阳气未达,东风未至,故水泽正结而坚。 | 1月30日 | 310° | |||





